Carregando... Por favor, aguarde...Wafer com recheio de cacau e cobertura de chocolate preto sem glúten.
Wafers de cacau cobertas com chocolate preto, sem glúten. Uma doce tentação que vale apena provar.
Sem gorduras hidrogenadas.
| Declaração média por | 100g | 20g (uma wafer) |
| Energia | 541Kcal/ 2259KJ | 107Kcal/ 448KJ |
| Lípidos | 32g | 6,4g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 21g | 4,2g |
| Hidratos de carbono | 56g | 11g |
| dos quais açúcares | 32g | 6,4g |
| Fibra | 4,7g | 0,9g |
| Proteínas | 5,0g | 1,0g |
| Sal | 0,08g | 0,02g |
Aviso: Conteúdo para maiores de 18 anos.