Carregando... Por favor, aguarde...Com 4% de iogurte magro
Embalagem com 4 queques embalados individualmente
| Declaração nutricional média por: | 100g | 65g (1 queque) |
| Energia | 1709 kJ / 408 kcal | 1127 kJ/ 269 kcal |
| Lípidos | 20g | 13g |
| dos quais saturados | 2,9g | 1,9g |
| Hidratos de carbono | 52g | 34g |
| dos quais açúcares | 24g | 16g |
| Fibra | 1,5g | 1,0g |
| Proteínas | 5,4g | 3,5g |
| Sal | 0,53g | 0,34g |
| esta embalagem contém 4 queques |
Aviso: Conteúdo para maiores de 18 anos.