Carregando... Por favor, aguarde...| Declaração nutricional por: | 100g | 31g (1 porção) |
| Energia | 1696 kJ / 406 kcal | 521 kJ / 125 kcal |
| Lípidos | 22g | 6,8g |
| dos quais saturados | 3.2g | 1g |
| Hidratos de carbono | 46g | 14g |
| dos quais açúcares | 22g | 6,8g |
| Fibra | 2.9g | 0,9g |
| Proteínas | 4.5g | 1,4g |
| Sal | 0.63g | 0,2g |
Aviso: Conteúdo para maiores de 18 anos.